首页 > 政务公开 > 公共资源交易 > 建设工程 > 定量评审结果公示

滨海新区海峡两岸信息技术产业园基础设施及配套建设项目- AI智能装备配套产业园项目监理

发布日期: 2025- 12- 08 16: 58 浏览次数:

序号 投标单位 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 浙江智慧城建监理有限公司 55.10? 58.30? 58.20? 54.40? 55.40? 55.80? 57.60?
2 同创工程设计有限公司 55.60? 59.20? 58.20? 55.80? 55.30? 59.30? 58.20?
3 绍兴中壹工程管理有限公司 55.10? 53.40? 55.00? 52.40? 54.80? 54.70? 56.80?
4 浙江公诚建设项目咨询有限公司 53.30? 52.60? 54.00? 52.70? 52.80? 56.10? 55.60?
5 浙江景成工程管理有限公司 52.90? 52.60? 54.60? 51.20? 53.20? 52.60? 56.50?
6 绍兴市建工咨询监理有限公司 50.10? 49.80? 51.40? 48.30? 50.50? 50.60? 53.00?
7 浙江永宁工程管理有限公司 55.30? 52.90? 56.30? 54.10? 55.90? 58.20? 57.60?
8 浙江佳汇建筑设计股份有限公司 54.60? 52.60? 55.20? 53.10? 55.90? 56.40? 56.90?
9 浙江诚实工程咨询有限公司 55.40? 58.00? 58.20? 53.80? 55.70? 57.00? 57.50?
10 浙江蟠龙工程管理有限公司 56.30? 54.50? 56.10? 55.30? 57.20? 53.00? 57.40?
11 浙江天成项目管理有限公司 56.30? 53.90? 55.90? 55.30? 56.20? 53.00? 57.50?

信息来源: 365足彩app下载,365体育官网APP下载:公共资源交易中心
打印 关闭